보기 전에 10점 만점으로
먼저 확인하세요
감독·제작사·출연진 정보부터 사람들이 실제로 뭐라고 평가했는지, 그리고 볼지 말지까지 한 화면에서.
볼까말까 지수 상위
직접 조사·평가한 작품볼까말까 지수는 작품을 끝까지 보고, 사실관계를 공공데이터로 확인하고, 관객·시청자 반응을 읽은 뒤에만 매깁니다. 그래서 수록작 7,044편 가운데 지수가 붙은 작품은 150편입니다. 아래는 그 전체 목록이고, 작품마다 호평·혹평과 항목별 점수는 플랫폼·연도별 상세 페이지에 있습니다.
산정 기준: 몰입도 3.0 + 연출·완성도 2.5 + 연기 2.0 + 각본·결말 1.5 + 다시 볼 가치 1.0 = 10.0. 총점과 함께 호불호 지표를 따로 둡니다. 8점대인데 의견이 극단으로 갈리는 작품과 7점대인데 거의 모두가 수긍하는 작품은 전혀 다른 추천이기 때문입니다.
플랫폼·연도별 상세
- 볼까말까 지수 전체 색인 150편
- 넷플릭스 2025년 한국 드라마 24편
- 넷플릭스 2026년 한국 드라마 16편
- 2025년 한국 영화 — 관객 100만 이상 14편
- 2025년 한국 영화 — 관객 100만 미만 24편
- 2026년 한국 영화 19편
- 디즈니플러스 한국 드라마 19편
- 티빙 한국 드라마 17편
- 쿠팡플레이·웨이브·왓챠·지상파 드라마 17편
지수 상위 30편
| 작품 | 지수 | 한 줄 평 | 호불호 |
|---|---|---|---|
| 폭싹 속았수다 | 8.9 | 밥상과 침묵으로 쌓은 연대기, 느리지만 무너지지 않는다. | 거의 만장일치 |
| 얼굴 | 8.4 | 저예산 티는 나지만 진술이 어긋나는 재미가 끝까지 간다. | 꽤 갈림 |
| 어쩔수가없다 | 8.4 | 해석을 즐기면 수작, 답을 원하면 고문. | 꽤 갈림 |
| 경주기행 | 8.4 | 네 배우의 호흡만으로도 값을 하는 올해의 수작. | 대체로 일치 |
| 은중과 상연 | 8.3 | 우정과 질투를 30년치로 눌러 담은 밀도 높은 관계극. | 대체로 일치 |
| 자백의 대가 | 8.3 | 김고은의 균열을 보는 심리극, 동기만 끝에 가서 작아진다. | 대체로 일치 |
| 맨 끝줄 소년 | 8.3 | 최민식의 표정만으로 6부가 팽팽한 심리 대결. | 조금 갈림 |
| 윗집 사람들 | 8.3 | 네 배우의 말맛이 끝까지 살아 있는 19금 대화극. | 조금 갈림 |
| 메이드 인 코리아 | 8.2 | 화면은 영화급, 연기 톤 하나가 계속 걸린다. | 꽤 갈림 |
| 지금 불륜이 문제가 아닙니다 | 8.2 | 거짓말이 굴러가는 리듬이 다음 화를 부른다. | 대체로 일치 |
| 연의 편지 | 8.2 | 작화와 음악으로 끝까지 밀고 가는, 오랜만의 한국 청춘 애니 성공작. | 대체로 일치 |
| 세계의 주인 | 8.2 | 피해자다움이라는 말을 조용히 부수는 윤가은의 정점. | 조금 갈림 |
| 트리거 | 8.1 | 김혜수가 끌고 가다 후반부가 설교로 샌다. | 대체로 일치 |
| 원경 | 8.1 | 차주영과 미술은 최상급, 시간 점프가 거칠다. | 대체로 일치 |
| 언젠가는 슬기로울 전공의생활 | 8.1 | 사건은 없지만 톤 조절과 앙상블이 고르다. | 거의 만장일치 |
| 승부 | 8.1 | 두 배우의 대국이 후반 늘어짐을 덮고도 남는다. | 대체로 일치 |
| 란 12.3 | 8.0 | 형식 실험이 통한, 그러나 입장 따라 갈리는 기록. | 극단적으로 갈림 |
| 허수아비 | 7.9 | 피해자 쪽으로 질문을 옮긴 수작, 마지막 두 회가 아쉽다. | 조금 갈림 |
| 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 7.9 | 작화 투자는 확실한데 후반 신파와 주인공 동기가 헐겁다. | 조금 갈림 |
| 하이퍼나이프 | 7.8 | 두 배우의 압력으로 8부를 끌지만 서사가 얇고 안 닫힌다. | 꽤 갈림 |
| 나인 퍼즐 | 7.8 | 단서를 같이 맞추는 재미가 살아 있는 본격 추리물. | 대체로 일치 |
| 아너: 그녀들의 법정 | 7.8 | 진입만 넘기면 단단한 여성 추적 미스터리. | 대체로 일치 |
| 유부녀 킬러 | 7.8 | 주부와 청부살인을 같은 톤에 붙인 솜씨가 좋다. | 대체로 일치 |
| 퇴마록 | 7.8 | 액션과 작화는 합격, 85분에 다 못 담은 게 아쉽다. | 조금 갈림 |
| 내 이름은 | 7.8 | 염혜란의 얼굴로 4·3의 이름을 되찾는, 묵직하고 정직한 역사극. | 조금 갈림 |
| 중증외상센터 | 7.7 | 속도로 이기지만 주인공이 무결점이라 사람이 안 남는다. | 대체로 일치 |
| 악연 | 7.7 | 설계는 촘촘한데 편집이 관객을 자꾸 밀어낸다. | 조금 갈림 |
| 친애하는 X | 7.7 | 김유정은 최고치, 결말의 셈법은 불편하다. | 극단적으로 갈림 |
| 호프 | 7.7 | 볼거리는 압도적인데 이야기가 그 무게를 못 받친다. | 극단적으로 갈림 |
| 괜찮아 괜찮아 괜찮아! | 7.7 | 춤으로 건네는 위로가 과하지 않아 오래 남는 성장 드라마. | 대체로 일치 |
어디서 보나
플랫폼으로 좁혀 보기극장 흥행 순위
영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망(KOBIS)이 집계한 한국 영화 누적 관객수 순위입니다. 수치는 2026-09-19 기준이며, 보정하지 않은 원자료 그대로입니다.
| # | 작품 | 개봉 | 감독 | 누적 관객 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕과 사는 남자 | 2026-02 | 장항준 | 16,880,997 |
| 2 | 극한직업 | 2019-01 | 이병헌 | 16,243,231 |
| 3 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12 | 김용화 | 14,398,110 |
| 4 | 베테랑 | 2015-08 | 류승완 | 13,397,762 |
| 5 | 서울의 봄 | 2023-11 | 김성수 | 13,114,138 |
| 6 | 범죄도시2 | 2022-05 | 이상용 | 12,684,545 |
| 7 | 암살 | 2015-07 | 최동훈 | 12,679,383 |
| 8 | 신과함께-인과 연 | 2018-08 | 김용화 | 12,264,813 |
| 9 | 택시운전사 | 2017-08 | 장훈 | 12,176,753 |
| 10 | 파묘 | 2024-02 | 장재현 | 11,898,834 |
| 11 | 부산행 | 2016-07 | 연상호 | 11,531,866 |
| 12 | 범죄도시4 | 2024-04 | 허명행 | 11,492,094 |
| 13 | 범죄도시3 | 2023-05 | 이상용 | 10,673,784 |
| 14 | 기생충 | 2019-05 | 봉준호 | 10,307,053 |
| 15 | 검사외전 | 2016-02 | 이일형 | 9,664,799 |
| 16 | 엑시트 | 2019-07 | 이상근 | 9,407,840 |
| 17 | 백두산 | 2019-12 | 이해준 | 8,242,478 |
| 18 | 공조 | 2017-01 | 김성훈 | 7,796,328 |
| 19 | 히말라야 | 2015-12 | 이석훈 | 7,725,579 |
| 20 | 베테랑2 | 2024-09 | 류승완 | 7,519,841 |
| 21 | 밀정 | 2016-09 | 김지운 | 7,458,824 |
| 22 | 한산: 용의 출현 | 2022-07 | 김한민 | 7,250,017 |
| 23 | 1987 | 2017-12 | 장준환 | 7,218,231 |
| 24 | 마스터 | 2016-12 | 조의석 | 7,133,595 |
| 25 | 터널 | 2016-08 | 김성훈 | 7,076,050 |
| 26 | 내부자들 | 2015-11 | 우민호 | 7,068,121 |
| 27 | 인천상륙작전 | 2016-07 | 이재한 | 7,033,357 |
| 28 | 공조2: 인터내셔날 | 2022-09 | 이석훈 | 6,974,139 |
| 29 | 럭키 | 2016-10 | 이계벽 | 6,969,184 |
| 30 | 범죄도시 | 2017-10 | 강윤성 | 6,861,910 |
출처: 영화관입장권통합전산망(KOBIS), 영화진흥위원회 — 공공누리 제1유형 · 글 전체 목록 · 사이트 소개와 평가 기준