직접 보고 볼까말까 지수를 매긴 작품 150편의 전체 목록입니다. 데이터베이스에는 7,044편이 들어 있지만, 지수는 작품을 끝까지 보고 평가 근거를 모은 것만 매깁니다. 그래서 수가 훨씬 적습니다. 플랫폼·개봉 연도별로 나눈 상세 페이지에서 작품마다 호평·혹평과 점수 내역을 보실 수 있습니다.
점수는 이렇게 매깁니다
몰입도 3.0 + 연출·완성도 2.5 + 연기 2.0 + 각본·결말 1.5 + 다시 볼 가치 1.0 = 10.0
총점과 함께 호불호 지표를 따로 표시합니다. 8.5점인데 의견이 극단적으로 갈리는 작품과 7.0점인데 거의 모두가 수긍하는 작품은 전혀 다른 추천이기 때문입니다. 산정 기준 전문은 사이트 소개에 있습니다.
플랫폼·연도별 상세
- 넷플릭스 2025년 한국 드라마 24편 볼까말까 지수 24편 · 최고 8.9점
- 넷플릭스 2026년 한국 드라마 16편 볼까말까 지수 16편 · 최고 8.3점
- 2025년 한국 영화 흥행작 14편 볼까말까 지수 — 관객 100만 이상 14편 · 최고 8.4점
- 2025년 한국 영화 24편 볼까말까 지수 — 관객 100만 미만 24편 · 최고 8.3점
- 2026년 한국 영화 19편 볼까말까 지수 19편 · 최고 8.4점
- 디즈니플러스 한국 드라마 19편 볼까말까 지수 19편 · 최고 8.2점
- 티빙 한국 드라마 17편 볼까말까 지수 17편 · 최고 8.1점
- 쿠팡플레이·웨이브·왓챠·지상파 드라마 17편 볼까말까 지수 17편 · 최고 8.2점
150편 전체 (지수 순)
| 작품 | 지수 | 유형 | 공개 | 어디서 |
|---|---|---|---|---|
| 폭싹 속았수다 | 8.9 | 드라마 | 2025-03 | 넷플릭스 |
| 얼굴 | 8.4 | 영화 | 2025-09 | 극장 개봉작 |
| 어쩔수가없다 | 8.4 | 영화 | 2025-09 | 넷플릭스 |
| 경주기행 | 8.4 | 영화 | 2026-08 | 극장 개봉작 |
| 은중과 상연 | 8.3 | 드라마 | 2025-09 | 넷플릭스 |
| 자백의 대가 | 8.3 | 드라마 | 2025-12 | 넷플릭스 |
| 맨 끝줄 소년 | 8.3 | 드라마 | 2026-06 | 넷플릭스 |
| 윗집 사람들 | 8.3 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 메이드 인 코리아 | 8.2 | 드라마 | 2025-12 | 디즈니+ |
| 지금 불륜이 문제가 아닙니다 | 8.2 | 드라마 | 2026-07 | 쿠팡플레이 |
| 연의 편지 | 8.2 | 영화 | 2025-10 | 극장 개봉작 |
| 세계의 주인 | 8.2 | 영화 | 2025-10 | 극장 개봉작 |
| 트리거 | 8.1 | 드라마 | 2025-01 | 디즈니+ |
| 원경 | 8.1 | 드라마 | 2025-01 | 티빙 / tvN |
| 언젠가는 슬기로울 전공의생활 | 8.1 | 드라마 | 2025-04 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| 승부 | 8.1 | 영화 | 2025-03 | 극장 개봉작 |
| 란 12.3 | 8.0 | 영화 | 2026-04 | 극장 개봉작 |
| 허수아비 | 7.9 | 드라마 | 2026-04 | 지니TV / 티빙 / ENA |
| 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | 7.9 | 영화 | 2026-08 | 극장 개봉작 |
| 하이퍼나이프 | 7.8 | 드라마 | 2025-03 | 디즈니+ |
| 나인 퍼즐 | 7.8 | 드라마 | 2025-05 | 디즈니+ |
| 아너: 그녀들의 법정 | 7.8 | 드라마 | 2026-02 | 지니TV / 쿠팡플레이 / ENA |
| 유부녀 킬러 | 7.8 | 드라마 | 2026-07 | MBC |
| 퇴마록 | 7.8 | 영화 | 2025-02 | 극장 개봉작 |
| 내 이름은 | 7.8 | 영화 | 2026-04 | 극장 개봉작 |
| 중증외상센터 | 7.7 | 드라마 | 2025-01 | 넷플릭스 |
| 악연 | 7.7 | 드라마 | 2025-04 | 넷플릭스 |
| 친애하는 X | 7.7 | 드라마 | 2025-11 | 티빙 |
| 호프 | 7.7 | 영화 | 2026-07 | 극장 개봉작 |
| 괜찮아 괜찮아 괜찮아! | 7.7 | 영화 | 2025-02 | 극장 개봉작 |
| 좀비딸 | 7.7 | 영화 | 2025-07 | 디즈니+ |
| 왕과 사는 남자 | 7.7 | 영화 | 2026-02 | 왓챠 / 웨이브 / 쿠팡플레이 |
| 만약에 우리 | 7.7 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 동궁 | 7.6 | 드라마 | 2026-07 | 넷플릭스 |
| 보물섬 | 7.6 | 드라마 | 2025-02 | 디즈니+ / SBS |
| 파인: 촌뜨기들 | 7.6 | 드라마 | 2025-07 | 디즈니+ |
| 재벌X형사 시즌2 | 7.6 | 드라마 | 2026-08 | 디즈니+ / SBS |
| 은밀한 감사 | 7.6 | 드라마 | 2026-04 | 웨이브 / 티빙 / tvN |
| 폭군의 셰프 | 7.6 | 드라마 | 2025-08 | 넷플릭스 / 티빙 |
| 파과 | 7.6 | 영화 | 2025-04 | 극장 개봉작 |
| 킹 오브 킹스 | 7.6 | 영화 | 2025-07 | 극장 개봉작 |
| 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 7.6 | 영화 | 2025-09 | 극장 개봉작 |
| 판사 이한영 | 7.5 | 드라마 | 2026-01 | 디즈니+ / MBC |
| 킬러들의 쇼핑몰 시즌2 | 7.5 | 드라마 | 2026-07 | 디즈니+ |
| 김부장 | 7.5 | 드라마 | 2026-06 | 넷플릭스 / SBS |
| 휴민트 | 7.5 | 영화 | 2026-02 | 극장 개봉작 |
| 참교육 | 7.4 | 드라마 | 2026-06 | 넷플릭스 |
| 멋진 신세계 | 7.4 | 드라마 | 2026-05 | 넷플릭스 / SBS |
| 미지의 서울 | 7.4 | 드라마 | 2025-05 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| 유미의 세포들 시즌3 | 7.4 | 드라마 | 2026-04 | 티빙 / tvN |
| 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 | 7.4 | 영화 | 2026-01 | 극장 개봉작 |
| 넘버원 | 7.4 | 영화 | 2026-02 | 극장 개봉작 |
| 애마 | 7.3 | 드라마 | 2025-08 | 넷플릭스 |
| 모범택시3 | 7.3 | 드라마 | 2025-11 | 넷플릭스 / 웨이브 / SBS |
| 나의 완벽한 비서 | 7.3 | 드라마 | 2025-01 | 넷플릭스 / 웨이브 / SBS |
| 탁류 | 7.3 | 드라마 | 2025-09 | 디즈니+ |
| 메이드 인 코리아 시즌2 | 7.3 | 드라마 | 2026-09 | 디즈니+ |
| 신입사원 강회장 | 7.3 | 드라마 | 2026-05 | 티빙 / JTBC |
| 신병4 | 7.3 | 드라마 | 2026-08 | ENA |
| 천국보다 아름다운 | 7.3 | 드라마 | 2025-04 | 넷플릭스 / JTBC |
| 서초동 | 7.3 | 드라마 | 2025-07 | 디즈니+ / 티빙 / tvN |
| 태풍상사 | 7.3 | 드라마 | 2025-10 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| 하이파이브 | 7.3 | 영화 | 2025-05 | 극장 개봉작 |
| 야당 | 7.3 | 영화 | 2025-04 | 넷플릭스 |
| 정보원 | 7.3 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 | 7.3 | 영화 | 2025-01 | 극장 개봉작 |
| 신의악단 | 7.3 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 퍼스트 라이드 | 7.3 | 영화 | 2025-10 | 극장 개봉작 |
| 약한영웅 Class 2 | 7.2 | 드라마 | 2025-04 | 넷플릭스 |
| 레이디 두아 | 7.2 | 드라마 | 2026-02 | 넷플릭스 |
| 은애하는 도적님아 | 7.2 | 드라마 | 2026-01 | KBS2 |
| 사마귀: 살인자의 외출 | 7.2 | 드라마 | 2025-09 | 넷플릭스 / 웨이브 / SBS |
| 조각도시 | 7.2 | 드라마 | 2025-11 | 디즈니+ |
| 아파트 | 7.2 | 드라마 | 2026-07 | 넷플릭스 / JTBC |
| 소주전쟁 | 7.2 | 영화 | 2025-05 | 극장 개봉작 |
| 눈동자 | 7.2 | 영화 | 2026-06 | 극장 개봉작 |
| 프로젝트 Y | 7.2 | 영화 | 2026-01 | 극장 개봉작 |
| 트라이: 우리는 기적이 된다 | 7.1 | 드라마 | 2025-07 | 넷플릭스 / SBS |
| 포핸즈 | 7.1 | 드라마 | 2026-08 | 티빙 / tvN |
| 보스 | 7.1 | 영화 | 2025-10 | 극장 개봉작 |
| 동화지만 청불입니다 | 7.1 | 영화 | 2025-01 | 극장 개봉작 |
| 군체 | 7.1 | 영화 | 2026-05 | 웨이브 / 쿠팡플레이 |
| 원더풀스 | 7.0 | 드라마 | 2026-05 | 넷플릭스 |
| 키스는 괜히 해서! | 7.0 | 드라마 | 2025-11 | 넷플릭스 / SBS |
| 로맨스의 절댓값 | 7.0 | 드라마 | 2026-04 | 쿠팡플레이 |
| 굿보이 | 7.0 | 드라마 | 2025-05 | 웨이브 / 티빙 / JTBC |
| 착한 사나이 | 7.0 | 드라마 | 2025-07 | 디즈니+ / JTBC |
| 노이즈 | 7.0 | 영화 | 2025-06 | 극장 개봉작 |
| 와일드 씽 | 7.0 | 영화 | 2026-06 | 극장 개봉작 |
| 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 7.0 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험 | 7.0 | 영화 | 2025-12 | 극장 개봉작 |
| 이상한 과자 가게 전천당 | 7.0 | 영화 | 2026-05 | 극장 개봉작 |
| 광장 | 6.9 | 드라마 | 2025-06 | 넷플릭스 |
| 이 사랑 통역 되나요? | 6.9 | 드라마 | 2026-01 | 넷플릭스 |
| 신이랑 법률사무소 | 6.9 | 드라마 | 2026-03 | 넷플릭스 / SBS |
| 백번의 추억 | 6.9 | 드라마 | 2025-09 | 티빙 / JTBC |
| 언더커버 미쓰홍 | 6.9 | 드라마 | 2026-01 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| 악마가 이사왔다 | 6.9 | 영화 | 2025-08 | 극장 개봉작 |
| 우주메리미 | 6.8 | 드라마 | 2025-10 | 디즈니+ / SBS |
| 노무사 노무진 | 6.8 | 드라마 | 2025-05 | MBC |
| ONE: 하이스쿨 히어로즈 | 6.8 | 드라마 | 2025-05 | 웨이브 |
| 비밀사이 | 6.8 | 드라마 | 2025-02 | 왓챠 |
| 들쥐 | 6.8 | 드라마 | 2026-08 | 넷플릭스 |
| 말할 수 없는 비밀 | 6.8 | 영화 | 2025-01 | 극장 개봉작 |
| 오케이 마담2 | 6.8 | 영화 | 2026-08 | 극장 개봉작 |
| 언더커버 하이스쿨 | 6.7 | 드라마 | 2025-02 | 웨이브 / 티빙 / MBC |
| 북극성 | 6.7 | 드라마 | 2025-09 | 디즈니+ |
| 내일도 출근! | 6.7 | 드라마 | 2026-06 | 티빙 / tvN |
| 견우와 선녀 | 6.7 | 드라마 | 2025-06 | 티빙 / tvN |
| 취사병 전설이 되다 | 6.7 | 드라마 | 2026-05 | 티빙 / tvN |
| 살인자 리포트 | 6.7 | 영화 | 2025-09 | 극장 개봉작 |
| 트리거 | 6.6 | 드라마 | 2025-07 | 넷플릭스 |
| 사냥개들 시즌2 | 6.6 | 드라마 | 2026-04 | 넷플릭스 |
| 기리고 | 6.6 | 드라마 | 2026-04 | 넷플릭스 |
| 살목지 | 6.6 | 영화 | 2026-04 | 극장 개봉작 |
| 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 6.6 | 영화 | 2025-07 | 극장 개봉작 |
| 귀궁 | 6.5 | 드라마 | 2025-04 | 넷플릭스 / SBS |
| 블러디 플라워 | 6.5 | 드라마 | 2026-02 | 디즈니+ |
| 최애의 사원 | 6.5 | 드라마 | 2026-08 | 웨이브 / 티빙 / tvN |
| 스트리밍 | 6.5 | 영화 | 2025-03 | 극장 개봉작 |
| 오징어 게임 시즌3 | 6.4 | 드라마 | 2025-06 | 넷플릭스 |
| 21세기 대군부인 | 6.4 | 드라마 | 2026-04 | 디즈니+ / MBC |
| 모텔 캘리포니아 | 6.4 | 드라마 | 2025-01 | MBC |
| 골드랜드 | 6.4 | 드라마 | 2026-04 | 디즈니+ |
| 클라이맥스 | 6.4 | 드라마 | 2026-03 | 지니TV / ENA |
| 스터디그룹 | 6.4 | 드라마 | 2025-01 | 티빙 |
| 하트맨 | 6.4 | 영화 | 2026-01 | 극장 개봉작 |
| 너 말고 다른 연애 | 6.3 | 드라마 | 2026-09 | 웨이브 / 쿠팡플레이 / KBS2 |
| 오싹한 연애 | 6.3 | 드라마 | 2026-07 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| S라인 | 6.2 | 드라마 | 2025-07 | 웨이브 |
| 단죄 | 6.2 | 드라마 | 2025-09 | 웨이브 |
| 리버스 | 6.2 | 드라마 | 2026-04 | 웨이브 |
| 로비 | 6.2 | 영화 | 2025-04 | 극장 개봉작 |
| 다 이루어질지니 | 6.1 | 드라마 | 2025-10 | 넷플릭스 |
| 월간남친 | 6.1 | 드라마 | 2026-03 | 넷플릭스 |
| 마지막 썸머 | 6.1 | 드라마 | 2025-11 | 넷플릭스 / 웨이브 / KBS2 |
| 로또 1등도 출근합니다 | 6.1 | 드라마 | 2026-09 | 티빙 / tvN |
| 브로큰 | 6.1 | 영화 | 2025-02 | 극장 개봉작 |
| 그 시절, 우리가 좋아했던 소녀 | 6.0 | 영화 | 2025-02 | 극장 개봉작 |
| 검은 수녀들 | 6.0 | 영화 | 2025-01 | 극장 개봉작 |
| 2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실 | 6.0 | 영화 | 2026-02 | 극장 개봉작 |
| 독수리 5형제를 부탁해! | 5.9 | 드라마 | 2025-02 | KBS2 |
| 히트맨2 | 5.8 | 영화 | 2025-01 | 극장 개봉작 |
| 신명 | 5.8 | 영화 | 2025-06 | 극장 개봉작 |
| 뉴토피아 | 5.7 | 드라마 | 2025-02 | 쿠팡플레이 |
| 짱구 | 5.5 | 영화 | 2026-04 | 극장 개봉작 |
| 전지적 독자 시점 | 5.4 | 영화 | 2025-07 | 극장 개봉작 |
| 거룩한 밤: 데몬 헌터스 | 5.2 | 영화 | 2025-04 | 극장 개봉작 |
| 별들에게 물어봐 | 4.7 | 드라마 | 2025-01 | 넷플릭스 / 티빙 / tvN |
| 트웰브 | 3.9 | 드라마 | 2025-08 | U+모바일tv / 디즈니+ / KBS2 |
출처: 영화관입장권통합전산망(KOBIS), 영화진흥위원회 — 공공누리 제1유형. 드라마 공개일·회차 정보는 각 방송사·OTT 공개 자료. 볼까말까 지수는 이 사이트의 자체 평가입니다. 기준일 2026-09-19.